data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
20/09/2023 |
Alcione Milano
2 - 1
Fezzanese
|
20/09/2023 |
Bra
1 - 2
Ligorna
|
20/09/2023 |
Asti
2 - 1
Albenga
|
20/09/2023 |
Vogherese
1 - 2
Sanremese
|
20/09/2023 |
Borgosesia
1 - 0
Città di Varese
|
20/09/2023 |
Chisola
1 - 0
Pinerolo
|
20/09/2023 |
Derthona
1 - 1
Chieri
|
20/09/2023 |
Gozzano
0 - 0
PDHAE
|
20/09/2023 |
Lavagnese
1 - 1
Alba Calcio
|
20/09/2023 |
Vado
2 - 1
RG Ticino
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Asti | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 |
![]() | Sanremese | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 |
![]() | Alcione Milano | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 |
![]() | Pinerolo | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
![]() | Ligorna | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 |
![]() | Derthona | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 |
![]() | Alba Calcio | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 |
![]() | Fezzanese | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 |
![]() | Città di Varese | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
![]() | Vado | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
![]() | Chisola | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 |
![]() | Borgosesia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 |
![]() | RG Ticino | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 |
![]() | Vogherese | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 |
![]() | Lavagnese | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 |
![]() | Albenga | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 |
![]() | Chieri | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 |
![]() | Gozzano | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 |
![]() | PDHAE | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 |
![]() | Bra | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
28
|
29
|
30
|
31
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|