data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
02/10/2024 |
Asti
0 - 1
Albenga
|
02/10/2024 |
Borgaro Nobis
3 - 2
Imperia
|
02/10/2024 |
Derthona
0 - 4
Bra
|
02/10/2024 |
Fossano
0 - 1
Vogherese
|
02/10/2024 |
Lavagnese
3 - 2
Chieri
|
02/10/2024 |
NovaRomentin
3 - 0
Chisola
|
02/10/2024 |
Oltrepò
2 - 2
Città di Varese
|
02/10/2024 |
Saluzzo
2 - 2
Cairese
|
02/10/2024 |
Sanremese
0 - 0
Ligorna
|
02/10/2024 |
Vado
2 - 1
Gozzano
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bra | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | 2 | 17 | |
Albenga | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 4 | 11 | |
Ligorna | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 3 | 7 | |
Lavagnese | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 9 | 1 | |
Città di Varese | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 13 | 8 | 5 | |
NovaRomentin | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 4 | 5 | |
Cairese | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 | |
Vado | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 10 | -2 | |
Borgaro Nobis | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 11 | -2 | |
Asti | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | |
Sanremese | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | |
Imperia | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 13 | -1 | |
Derthona | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 9 | 12 | -3 | |
Fossano | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 11 | -5 | |
Chisola | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 | |
Saluzzo | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | -6 | |
Vogherese | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 9 | -3 | |
Chieri | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 11 | -4 | |
Gozzano | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 10 | -4 | |
Oltrepò | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 17 | -12 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
30
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|