data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
03/11/2024 |
Asti
1 - 0
Borgaro Nobis
|
02/11/2024 |
Bra
2 - 0
Gozzano
|
02/11/2024 |
Chieri
0 - 0
Cairese
|
03/11/2024 |
Chisola
4 - 1
Albenga
|
03/11/2024 |
Derthona
0 - 3
Ligorna
|
02/11/2024 |
Lavagnese
0 - 1
Imperia
|
03/11/2024 |
NovaRomentin
0 - 0
Vogherese
|
03/11/2024 |
Oltrepò
3 - 1
Fossano
|
03/11/2024 |
Saluzzo
1 - 1
Sanremese
|
03/11/2024 |
Vado
1 - 1
Città di Varese
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bra | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 29 | 6 | 23 | |
Ligorna | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 22 | 12 | 10 | |
Città di Varese | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 21 | 14 | 7 | |
NovaRomentin | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 22 | 9 | 13 | |
Lavagnese | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 22 | 14 | 8 | |
Chisola | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 19 | 15 | 4 | |
Asti | 20 | 12 | 5 | 5 | 2 | 14 | 12 | 2 | |
Albenga | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 20 | 24 | -4 | |
Vado | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 16 | 17 | -1 | |
Sanremese | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 12 | 11 | 1 | |
Derthona | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 18 | 20 | -2 | |
Saluzzo | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 15 | 17 | -2 | |
Vogherese | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 10 | 14 | -4 | |
Oltrepò | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 16 | 27 | -11 | |
Gozzano | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 13 | 15 | -2 | |
Imperia | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 18 | 22 | -4 | |
Fossano | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 14 | 20 | -6 | |
Cairese | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 12 | 18 | -6 | |
Borgaro Nobis | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 12 | 26 | -14 | |
Chieri | 5 | 12 | 1 | 2 | 9 | 10 | 22 | -12 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
28
|
29
|
30
|
31
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|