data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
03/12/2023 |
Bra
-
Alcione Milano
|
03/12/2023 |
Vogherese
0 - 2
Vado
|
03/12/2023 |
Chieri
1 - 2
Alba Calcio
|
03/12/2023 |
Chisola
0 - 0
Albenga
|
03/12/2023 |
Derthona
1 - 1
RG Ticino
|
03/12/2023 |
Gozzano
0 - 0
Asti
|
03/12/2023 |
Lavagnese
2 - 0
Borgosesia
|
03/12/2023 |
Pinerolo
0 - 1
Città di Varese
|
03/12/2023 |
PDHAE
1 - 3
Fezzanese
|
03/12/2023 |
Sanremese
0 - 1
Ligorna
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Alcione Milano | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 26 | 11 | 15 |
![]() | Albenga | 30 | 16 | 8 | 6 | 2 | 24 | 10 | 14 |
![]() | Chisola | 30 | 16 | 8 | 6 | 2 | 20 | 12 | 8 |
![]() | Asti | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 22 | 12 | 10 |
![]() | RG Ticino | 27 | 16 | 7 | 6 | 3 | 22 | 12 | 10 |
![]() | Città di Varese | 26 | 16 | 7 | 6 | 3 | 18 | 12 | 6 |
![]() | Vado | 25 | 16 | 6 | 7 | 3 | 15 | 8 | 7 |
![]() | Bra | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 14 | 13 | 1 |
![]() | Vogherese | 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | 20 | 21 | -1 |
![]() | Fezzanese | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 21 | 19 | 2 |
![]() | Ligorna | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 11 | 13 | -2 |
![]() | Derthona | 20 | 16 | 4 | 8 | 4 | 19 | 20 | -1 |
![]() | Gozzano | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 13 | 16 | -3 |
![]() | Lavagnese | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 17 | 21 | -4 |
![]() | Alba Calcio | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 16 | 23 | -7 |
![]() | Pinerolo | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 9 | 17 | -8 |
![]() | Sanremese | 15 | 16 | 3 | 6 | 7 | 13 | 22 | -9 |
![]() | Chieri | 14 | 16 | 3 | 5 | 8 | 12 | 23 | -11 |
![]() | Borgosesia | 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | 12 | 24 | -12 |
![]() | PDHAE | 10 | 16 | 2 | 4 | 10 | 10 | 25 | -15 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
27
|
28
|
29
|
30
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|