data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
07/05/2023 |
Fezzanese
0 - 5
Bra
|
07/05/2023 |
Casale
1 - 1
Asti
|
07/05/2023 |
Sestri Levante
4 - 2
Borgosesia
|
07/05/2023 |
Ligorna
2 - 1
Castanese
|
07/05/2023 |
PDHAE
3 - 2
Castellanzese
|
07/05/2023 |
Chieri
1 - 2
Chisola
|
07/05/2023 |
Fossano
3 - 3
Derthona
|
07/05/2023 |
Gozzano
0 - 5
Legnano
|
07/05/2023 |
Vado
1 - 1
Pinerolo
|
07/05/2023 |
Stresa Vergante
0 - 0
Sanremese
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Sestri Levante | 94 | 38 | 30 | 4 | 4 | 77 | 29 | 48 |
![]() | Sanremese | 74 | 38 | 21 | 11 | 6 | 59 | 33 | 26 |
![]() | Bra | 74 | 38 | 21 | 11 | 6 | 59 | 31 | 28 |
![]() | Vado | 69 | 38 | 19 | 12 | 7 | 61 | 40 | 21 |
![]() | Ligorna | 66 | 38 | 17 | 15 | 6 | 50 | 36 | 14 |
![]() | Legnano | 60 | 38 | 17 | 9 | 12 | 53 | 35 | 18 |
![]() | Asti | 57 | 38 | 13 | 18 | 7 | 44 | 35 | 9 |
![]() | Gozzano | 55 | 38 | 16 | 7 | 15 | 51 | 48 | 3 |
![]() | Borgosesia | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 54 | 54 | 0 |
![]() | PDHAE | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | 33 | 43 | -10 |
![]() | Castellanzese | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 51 | 55 | -4 |
![]() | Chieri | 45 | 38 | 10 | 15 | 13 | 41 | 45 | -4 |
![]() | Fezzanese | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 47 | 58 | -11 |
![]() | Chisola | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 43 | 53 | -10 |
![]() | Pinerolo | 42 | 38 | 8 | 18 | 12 | 38 | 44 | -6 |
![]() | Derthona | 42 | 38 | 9 | 15 | 14 | 55 | 62 | -7 |
![]() | Castanese | 39 | 38 | 9 | 12 | 17 | 43 | 57 | -14 |
![]() | Stresa Vergante | 34 | 38 | 7 | 13 | 18 | 37 | 47 | -10 |
![]() | Casale | 24 | 38 | 5 | 9 | 24 | 28 | 79 | -51 |
![]() | Fossano | 14 | 38 | 1 | 11 | 26 | 40 | 80 | -40 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|