data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
19/03/2023 |
Vado
3 - 0
Bra
|
19/03/2023 |
Castellanzese
2 - 1
Asti
|
19/03/2023 |
Fossano
4 - 3
Castanese
|
19/03/2023 |
Derthona
1 - 2
Chisola
|
19/03/2023 |
Stresa Vergante
0 - 0
Fezzanese
|
15/03/2023 |
Borgosesia
0 - 1
Gozzano
|
19/03/2023 |
Casale
0 - 1
Legnano
|
19/03/2023 |
PDHAE
1 - 0
Pinerolo
|
19/03/2023 |
Chieri
0 - 0
Sanremese
|
15/03/2023 |
Ligorna
sosp.
Sestri Levante
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Sestri Levante | 78 | 31 | 25 | 3 | 3 | 60 | 21 | 39 |
![]() | Sanremese | 66 | 32 | 19 | 9 | 4 | 52 | 27 | 25 |
![]() | Vado | 64 | 32 | 18 | 10 | 4 | 55 | 31 | 24 |
![]() | Bra | 58 | 32 | 16 | 10 | 6 | 41 | 25 | 16 |
![]() | Ligorna | 54 | 31 | 14 | 12 | 5 | 39 | 26 | 13 |
![]() | Gozzano | 48 | 32 | 14 | 6 | 12 | 43 | 34 | 9 |
![]() | Legnano | 47 | 32 | 13 | 8 | 11 | 40 | 30 | 10 |
![]() | Asti | 46 | 32 | 10 | 16 | 6 | 36 | 29 | 7 |
![]() | Fezzanese | 43 | 32 | 11 | 10 | 11 | 42 | 43 | -1 |
![]() | Castellanzese | 42 | 32 | 11 | 9 | 12 | 43 | 43 | 0 |
![]() | PDHAE | 40 | 32 | 10 | 10 | 12 | 26 | 33 | -7 |
![]() | Chieri | 39 | 32 | 9 | 12 | 11 | 34 | 37 | -3 |
![]() | Borgosesia | 37 | 32 | 9 | 10 | 13 | 40 | 48 | -8 |
![]() | Derthona | 36 | 32 | 8 | 12 | 12 | 45 | 50 | -5 |
![]() | Pinerolo | 35 | 32 | 7 | 14 | 11 | 32 | 38 | -6 |
![]() | Chisola | 33 | 32 | 8 | 9 | 15 | 36 | 47 | -11 |
![]() | Castanese | 31 | 32 | 7 | 10 | 15 | 34 | 48 | -14 |
![]() | Stresa Vergante | 28 | 32 | 6 | 10 | 16 | 33 | 42 | -9 |
![]() | Casale | 22 | 32 | 5 | 7 | 20 | 23 | 68 | -45 |
![]() | Fossano | 12 | 32 | 1 | 9 | 22 | 34 | 68 | -34 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
27
|
28
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|