data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
01/12/2024 |
Bra
3 - 0
Imperia
|
01/12/2024 |
Cairese
2 - 0
Albenga
|
01/12/2024 |
Chieri
0 - 2
Ligorna
|
01/12/2024 |
Chisola
2 - 0
Città di Varese
|
01/12/2024 |
Derthona
1 - 1
Fossano
|
01/12/2024 |
Gozzano
1 - 0
Vogherese
|
01/12/2024 |
Lavagnese
3 - 0
Borgaro Nobis
|
01/12/2024 |
NovaRomentin
0 - 0
Sanremese
|
01/12/2024 |
Oltrepò
0 - 0
Saluzzo
|
01/12/2024 |
Vado
3 - 1
Asti
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bra | 38 | 16 | 12 | 2 | 2 | 35 | 7 | 28 | |
Vado | 31 | 16 | 9 | 4 | 3 | 25 | 19 | 6 | |
NovaRomentin | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 27 | 11 | 16 | |
Città di Varese | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 25 | 18 | 7 | |
Ligorna | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 26 | 15 | 11 | |
Lavagnese | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 27 | 17 | 10 | |
Chisola | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 22 | 16 | 6 | |
Asti | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 18 | 19 | -1 | |
Sanremese | 22 | 16 | 5 | 7 | 4 | 15 | 14 | 1 | |
Derthona | 22 | 16 | 5 | 7 | 4 | 22 | 24 | -2 | |
Gozzano | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 19 | 17 | 2 | |
Saluzzo | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 18 | 19 | -1 | |
Oltrepò | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 23 | 29 | -6 | |
Albenga | 20 | 16 | 6 | 2 | 8 | 21 | 34 | -13 | |
Vogherese | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 14 | 17 | -3 | |
Cairese | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 15 | 23 | -8 | |
Imperia | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 24 | 27 | -3 | |
Fossano | 12 | 16 | 3 | 3 | 10 | 16 | 26 | -10 | |
Borgaro Nobis | 11 | 16 | 3 | 2 | 11 | 13 | 35 | -22 | |
Chieri | 8 | 16 | 2 | 2 | 12 | 13 | 31 | -18 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|