Organigramma societario
Dirigenti - staff
risultati: 1-17 / 17
cognome e nome | data di nascita | ruolo | telefono | |
---|---|---|---|---|
GERMANETTI GIACOMO | Presidente | |||
BORRELLI MASSIMO | Vice-Presidente | |||
SARTORI PIETRO | Direttore Generale | |||
REVIGLIO PIERO | Direttore Sportivo | |||
GAZZERA MARIO | Tesoriere | |||
BURDESE ANDREA | Consigliere e Team Manager Serie D | |||
BRIANO MAURO | Responsabile del Settore Giovanile | |||
FALVO LUIGI | Coordinatore Attività di Base | |||
LUSSO DANILO | Responsabile Comunicazione e Ufficio Stampa, Giornalista professionista | danilo.lusso@gmail.com | ||
LUSSO ANDREA | Fotografo ufficiale | andrea_lusso@libero.it | ||
DUGHERA PATRIZIA | Segreteria generale & Bar | |||
TUNINETTI ANGELO | Segretario | |||
COSTIN GEO | Custode | |||
GIORDANA PIERO | Magazziniere Prima Squadra | |||
SCANAVINO BRUNO | Responsabile campi "Attilio Bravi" | |||
LARATO TONINO | Magazziniere Settore Giovanile | |||
NEGRO ANTONIO | Biglietteria |
altri risultati