SERIE D 2021/22 - GIRONE A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Novara | 48 | 21 | 14 | 6 | 1 | 47 | 17 | 30 |
![]() | Città di Varese | 39 | 21 | 11 | 6 | 4 | 34 | 18 | 16 |
![]() | Derthona | 38 | 21 | 11 | 5 | 5 | 35 | 23 | 12 |
![]() | Sanremese | 37 | 21 | 11 | 4 | 6 | 35 | 25 | 10 |
![]() | Borgosesia | 34 | 21 | 9 | 7 | 5 | 34 | 22 | 12 |
![]() | Chieri | 34 | 21 | 9 | 7 | 5 | 31 | 25 | 6 |
![]() | Gozzano | 33 | 21 | 8 | 9 | 4 | 29 | 16 | 13 |
![]() | Pdhae | 31 | 21 | 8 | 7 | 6 | 26 | 28 | -2 |
![]() | Casale | 30 | 21 | 8 | 6 | 7 | 24 | 19 | 5 |
![]() | Bra | 30 | 21 | 9 | 3 | 9 | 24 | 26 | -2 |
![]() | Vado | 28 | 21 | 6 | 10 | 5 | 23 | 29 | -6 |
![]() | Sestri Levante | 27 | 21 | 7 | 6 | 8 | 25 | 27 | -2 |
![]() | Asti | 25 | 21 | 5 | 10 | 6 | 20 | 24 | -4 |
![]() | Ligorna | 23 | 21 | 6 | 5 | 10 | 25 | 31 | -6 |
![]() | Rg Ticino | 22 | 21 | 5 | 7 | 9 | 17 | 28 | -11 |
![]() | Caronnese | 20 | 21 | 3 | 11 | 7 | 18 | 23 | -5 |
![]() | Imperia | 19 | 21 | 5 | 4 | 12 | 21 | 34 | -13 |
![]() | Lavagnese | 17 | 21 | 4 | 5 | 12 | 19 | 33 | -14 |
![]() | Fossano | 17 | 21 | 4 | 5 | 12 | 18 | 39 | -21 |
![]() | Saluzzo | 14 | 21 | 3 | 5 | 13 | 14 | 32 | -18 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Mercoledì 02/02/2022 14:30 Campo sportivo “Montjovet”, Frazione Berriat, 29, Montjovet (Ao) |
Pdhae
![]() 0 - 1
![]() Bra
|
Mercoledì 02/02/2022 14:30 Comunale “Alfredo D'Albertas”, via Madonna di Luzzara, 3, Gozzano (No) |
Gozzano
![]() 4 - 1
![]() Asti
|
Mercoledì 02/02/2022 18:00 Stadio “Silvio Piola”, viale Marmo, 8, Novara |
Novara
![]() 2 - 0
![]() Borgosesia
|
Mercoledì 02/02/2022 15:00 Comunale "Angelo Pochissimo", corso Trento, 45, Fossano (Cn) |
Fossano
![]() 0 - 4
![]() Città di Varese
|
Mercoledì 02/02/2022 14:30 Stadio "Piero De Paoli", strada San Silvestro, 29, Chieri (To) |
Chieri
![]() 0 - 3
![]() Derthona
|
Mercoledì 02/02/2022 14:30 Stadio “Edoardo Riboli”, via Edoardo Riboli, 55, Lavagna (Ge) |
Lavagnese
![]() 2 - 2
![]() Imperia
|
Mercoledì 02/02/2022 14:30 Stadio “Amedeo Damiano”, via Della Croce, 54, Saluzzo (Cn) |
Saluzzo
![]() 1 - 2
![]() Ligorna
|
Mercoledì 02/02/2022 14:30 Stadio Comunale di Caronno Pertusella, corso Della Vittoria, 999, Caronno Pertusella (Va) |
Caronnese
![]() 0 - 0
![]() Rg Ticino
|
Mercoledì 02/02/2022 14:30 Stadio "Ferruccio Chittolina", via Armando Diaz, 33, Valleggia (Sv) |
Vado
![]() 1 - 2
![]() Sanremese
|
Domenica 20/03/2022 14:30 Stadio “Natale Palli", via Bruno Buozzi, 72, Casale Monferrato (Al) |
Casale
![]() 0 - 0
![]() Sestri Levante
|