SERIE D 2021/22 - GIRONE A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Novara | 51 | 22 | 15 | 6 | 1 | 48 | 17 | 31 |
![]() | Sanremese | 40 | 22 | 12 | 4 | 6 | 37 | 25 | 12 |
![]() | Città di Varese | 39 | 22 | 11 | 6 | 5 | 34 | 19 | 15 |
![]() | Derthona | 38 | 22 | 11 | 5 | 6 | 35 | 25 | 10 |
![]() | Borgosesia | 35 | 22 | 9 | 8 | 5 | 36 | 24 | 12 |
![]() | Chieri | 35 | 22 | 9 | 8 | 5 | 31 | 25 | 6 |
![]() | Gozzano | 34 | 22 | 8 | 10 | 4 | 29 | 16 | 13 |
![]() | Casale | 33 | 22 | 9 | 6 | 7 | 28 | 20 | 8 |
![]() | Bra | 33 | 22 | 10 | 3 | 9 | 25 | 26 | -1 |
![]() | Pdhae | 31 | 22 | 8 | 7 | 7 | 26 | 30 | -4 |
![]() | Vado | 28 | 22 | 6 | 10 | 6 | 24 | 33 | -9 |
![]() | Sestri Levante | 27 | 22 | 7 | 6 | 9 | 26 | 29 | -3 |
![]() | Asti | 26 | 22 | 5 | 11 | 6 | 22 | 26 | -4 |
![]() | Rg Ticino | 25 | 22 | 6 | 7 | 9 | 18 | 28 | -10 |
![]() | Ligorna | 24 | 22 | 6 | 6 | 10 | 25 | 31 | -6 |
![]() | Caronnese | 23 | 22 | 4 | 11 | 7 | 20 | 23 | -3 |
![]() | Imperia | 20 | 22 | 5 | 5 | 12 | 21 | 34 | -13 |
![]() | Fossano | 20 | 22 | 5 | 5 | 12 | 20 | 40 | -20 |
![]() | Lavagnese | 17 | 22 | 4 | 5 | 13 | 19 | 34 | -15 |
![]() | Saluzzo | 14 | 22 | 3 | 5 | 14 | 14 | 33 | -19 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 06/02/2022 14:30 Comunale di Asti "Censin Bosia", via Ugo Foscolo, 19, Asti |
Asti
![]() 2 - 2
![]() Borgosesia
|
Domenica 06/02/2022 14:30 Stadio Comunale “Fausto Coppi”, via Montello, 8, Tortona (Al) |
Derthona
![]() 0 - 2
![]() Caronnese
|
Domenica 06/02/2022 14:30 Stadio "Ferruccio Chittolina", via Armando Diaz, 33, Valleggia (Sv) |
Vado
![]() 1 - 4
![]() Casale
|
Domenica 06/02/2022 15:00 Comunale “Nino Ciccione”, piazza d'armi, 1, Imperia |
Imperia
![]() 0 - 0
![]() Chieri
|
Domenica 06/02/2022 14:30 Stadio “Giuseppe Sivori”, via Per Santa Vittoria, 5, Sestri Levante (Ge) |
Sestri Levante
![]() 1 - 2
![]() Fossano
|
Domenica 06/02/2022 14:30 Campo "Ligorna A", via Silvio Solimano, 4, Genova |
Ligorna
![]() 0 - 0
![]() Gozzano
|
Domenica 06/02/2022 14:30 Complesso sportivo "Attilio Bravi", viale Madonna dei fiori, 91, Bra (Cn) |
Bra
![]() 1 - 0
![]() Lavagnese
|
Domenica 06/02/2022 14:30 Stadio “Franco Ossola”, via Giuseppe Bolchini, Varese |
Città di Varese
![]() 0 - 1
![]() Novara
|
Domenica 06/02/2022 15:00 Comunale, corso Giuseppe Mazzini, 13, Sanremo (Im) |
Sanremese
![]() 2 - 0
![]() Pdhae
|
Domenica 06/02/2022 14:30 Comunale, Via Del Tintoretto, Romentino (No) |
Rg Ticino
![]() 1 - 0
![]() Saluzzo
|