SERIE D 2021/22 - GIRONE A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Novara | 55 | 24 | 16 | 7 | 1 | 51 | 19 | 32 |
![]() | Sanremese | 46 | 24 | 14 | 4 | 6 | 43 | 26 | 17 |
![]() | Città di Varese | 42 | 24 | 12 | 6 | 6 | 38 | 22 | 16 |
![]() | Derthona | 40 | 24 | 11 | 7 | 6 | 35 | 25 | 10 |
![]() | Borgosesia | 39 | 24 | 10 | 9 | 5 | 38 | 25 | 13 |
![]() | Chieri | 38 | 24 | 10 | 8 | 6 | 32 | 26 | 6 |
![]() | Gozzano | 34 | 24 | 8 | 10 | 6 | 30 | 20 | 10 |
![]() | Casale | 34 | 24 | 9 | 7 | 8 | 29 | 23 | 6 |
![]() | Bra | 34 | 24 | 10 | 4 | 10 | 26 | 29 | -3 |
![]() | Pdhae | 34 | 24 | 9 | 7 | 8 | 29 | 34 | -5 |
![]() | Sestri Levante | 33 | 24 | 9 | 6 | 9 | 28 | 29 | -1 |
![]() | Vado | 31 | 24 | 7 | 10 | 7 | 28 | 35 | -7 |
![]() | Ligorna | 30 | 24 | 8 | 6 | 10 | 28 | 32 | -4 |
![]() | Caronnese | 29 | 24 | 6 | 11 | 7 | 24 | 23 | 1 |
![]() | Rg Ticino | 28 | 24 | 7 | 7 | 10 | 21 | 31 | -10 |
![]() | Asti | 27 | 24 | 5 | 12 | 7 | 22 | 27 | -5 |
![]() | Fossano | 23 | 24 | 6 | 5 | 13 | 22 | 43 | -21 |
![]() | Imperia | 21 | 24 | 5 | 6 | 13 | 22 | 36 | -14 |
![]() | Lavagnese | 17 | 24 | 4 | 5 | 15 | 20 | 38 | -18 |
![]() | Saluzzo | 14 | 24 | 3 | 5 | 16 | 15 | 38 | -23 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Mercoledì 16/02/2022 16:00 Comunale “Nino Ciccione”, piazza d'armi, 1, Imperia |
Imperia
![]() 0 - 0
![]() Asti
|
Mercoledì 16/02/2022 14:30 Stadio “Franco Ossola”, via Giuseppe Bolchini, Varese |
Città di Varese
![]() 1 - 2
![]() Borgosesia
|
Mercoledì 06/04/2022 15:00 Stadio Comunale “Fausto Coppi”, via Montello, 8, Tortona (Al) |
Derthona
![]() 0 - 0
![]() Casale
|
Mercoledì 16/02/2022 14:30 Campo "Ligorna A", via Silvio Solimano, 4, Genova |
Ligorna
![]() 1 - 0
![]() Chieri
|
Mercoledì 16/02/2022 15:00 Comunale, corso Giuseppe Mazzini, 13, Sanremo (Im) |
Sanremese
![]() 3 - 0
![]() Fossano
|
Mercoledì 16/02/2022 14:30 Stadio “Giuseppe Sivori”, via Per Santa Vittoria, 5, Sestri Levante (Ge) |
Sestri Levante
![]() 1 - 0
![]() Gozzano
|
Mercoledì 16/02/2022 14:30 Comunale, Via Del Tintoretto, Romentino (No) |
Rg Ticino
![]() 2 - 0
![]() Lavagnese
|
Mercoledì 16/02/2022 14:30 Complesso sportivo "Attilio Bravi", viale Madonna dei fiori, 91, Bra (Cn) |
Bra
![]() 1 - 1
![]() Novara
|
Mercoledì 16/02/2022 14:30 Stadio Comunale di Caronno Pertusella, corso Della Vittoria, 999, Caronno Pertusella (Va) |
Caronnese
![]() 3 - 0
![]() Pdhae
|
Mercoledì 16/02/2022 14:30 Stadio "Ferruccio Chittolina", via Armando Diaz, 33, Valleggia (Sv) |
Vado
![]() 4 - 1
![]() Saluzzo
|