SERIE D 2021/22 - GIRONE A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Novara | 59 | 27 | 17 | 8 | 2 | 53 | 20 | 33 |
![]() | Sanremese | 53 | 27 | 16 | 5 | 6 | 47 | 27 | 20 |
![]() | Città di Varese | 47 | 27 | 13 | 8 | 6 | 42 | 24 | 18 |
![]() | Derthona | 44 | 27 | 12 | 8 | 7 | 40 | 31 | 9 |
![]() | Borgosesia | 43 | 27 | 11 | 10 | 6 | 39 | 27 | 12 |
![]() | Chieri | 41 | 27 | 10 | 11 | 6 | 34 | 28 | 6 |
![]() | Casale | 39 | 27 | 10 | 9 | 8 | 32 | 25 | 7 |
![]() | Bra | 39 | 27 | 11 | 6 | 10 | 27 | 29 | -2 |
![]() | Vado | 38 | 27 | 9 | 11 | 7 | 32 | 35 | -3 |
![]() | Ligorna | 36 | 27 | 10 | 6 | 11 | 31 | 33 | -2 |
![]() | Pdhae | 36 | 27 | 9 | 9 | 9 | 30 | 36 | -6 |
![]() | Gozzano | 35 | 27 | 8 | 11 | 8 | 32 | 25 | 7 |
![]() | Sestri Levante | 34 | 27 | 9 | 7 | 11 | 30 | 34 | -4 |
![]() | Caronnese | 33 | 27 | 7 | 12 | 8 | 26 | 25 | 1 |
![]() | Asti | 31 | 27 | 6 | 13 | 8 | 26 | 31 | -5 |
![]() | Rg Ticino | 30 | 27 | 7 | 9 | 11 | 24 | 37 | -13 |
![]() | Fossano | 28 | 27 | 7 | 7 | 13 | 26 | 44 | -18 |
![]() | Imperia | 24 | 27 | 6 | 6 | 15 | 25 | 40 | -15 |
![]() | Lavagnese | 21 | 27 | 5 | 6 | 16 | 23 | 43 | -20 |
![]() | Saluzzo | 15 | 27 | 3 | 6 | 18 | 16 | 41 | -25 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 06/03/2022 14:30 Stadio "Piero De Paoli", strada San Silvestro, 29, Chieri (To) |
Chieri
![]() 0 - 0
![]() Bra
|
Sabato 05/03/2022 14:30 Stadio “Amedeo Damiano”, via Della Croce, 54, Saluzzo (Cn) |
Saluzzo
![]() 0 - 1
![]() Caronnese
|
Domenica 06/03/2022 14:30 Campo sportivo “Montjovet”, Frazione Berriat, 29, Montjovet (Ao) |
Pdhae
![]() 0 - 0
![]() Casale
|
Domenica 06/03/2022 14:30 Comunale di Asti "Censin Bosia", via Ugo Foscolo, 19, Asti |
Asti
![]() 1 - 1
![]() Città di Varese
|
Domenica 06/03/2022 15:00 Comunale “Nino Ciccione”, piazza d'armi, 1, Imperia |
Imperia
![]() 3 - 1
![]() Derthona
|
Martedì 22/03/2022 15:00 Comunale di Borgosesia, via Marconi, 1, Borgosesia (Vc) |
Borgosesia
![]() 0 - 2
![]() Ligorna
|
Domenica 06/03/2022 14:30 Comunale “Alfredo D'Albertas”, via Madonna di Luzzara, 3, Gozzano (No) |
Gozzano
![]() 2 - 2
![]() Rg Ticino
|
Domenica 06/03/2022 15:00 Stadio “Edoardo Riboli”, via Edoardo Riboli, 55, Lavagna (Ge) |
Lavagnese
![]() 1 - 1
![]() Sanremese
|
Domenica 06/03/2022 14:30 Stadio “Silvio Piola”, viale Marmo, 8, Novara |
Novara
![]() 2 - 0
![]() Sestri Levante
|
Domenica 06/03/2022 14:30 Comunale "Angelo Pochissimo", corso Trento, 45, Fossano (Cn) |
Fossano
![]() 0 - 0
![]() Vado
|