SERIE D 2021/22 - GIRONE A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Novara | 62 | 28 | 18 | 8 | 2 | 54 | 20 | 34 |
![]() | Sanremese | 56 | 28 | 17 | 5 | 6 | 48 | 27 | 21 |
![]() | Città di Varese | 47 | 28 | 13 | 8 | 7 | 43 | 27 | 16 |
![]() | Derthona | 45 | 28 | 12 | 9 | 7 | 40 | 31 | 9 |
![]() | Borgosesia | 44 | 28 | 11 | 11 | 6 | 39 | 27 | 12 |
![]() | Casale | 42 | 28 | 11 | 9 | 8 | 33 | 25 | 8 |
![]() | Chieri | 41 | 28 | 10 | 11 | 7 | 34 | 29 | 5 |
![]() | Ligorna | 39 | 28 | 11 | 6 | 11 | 34 | 34 | 0 |
![]() | Bra | 39 | 28 | 11 | 6 | 11 | 27 | 31 | -4 |
![]() | Vado | 38 | 28 | 9 | 11 | 8 | 32 | 36 | -4 |
![]() | Gozzano | 36 | 28 | 8 | 12 | 8 | 32 | 25 | 7 |
![]() | Pdhae | 36 | 28 | 9 | 9 | 10 | 30 | 37 | -7 |
![]() | Sestri Levante | 35 | 28 | 9 | 8 | 11 | 31 | 35 | -4 |
![]() | Caronnese | 34 | 28 | 7 | 13 | 8 | 26 | 25 | 1 |
![]() | Asti | 32 | 28 | 6 | 14 | 8 | 27 | 32 | -5 |
![]() | Rg Ticino | 31 | 28 | 7 | 10 | 11 | 24 | 37 | -13 |
![]() | Fossano | 31 | 28 | 8 | 7 | 13 | 27 | 44 | -17 |
![]() | Imperia | 27 | 28 | 7 | 6 | 15 | 27 | 40 | -13 |
![]() | Lavagnese | 21 | 28 | 5 | 6 | 17 | 23 | 44 | -21 |
![]() | Saluzzo | 16 | 28 | 3 | 7 | 18 | 16 | 41 | -25 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 13/03/2022 14:30 Stadio “Giuseppe Sivori”, via Per Santa Vittoria, 5, Sestri Levante (Ge) |
Sestri Levante
![]() 1 - 1
![]() Asti
|
Domenica 13/03/2022 14:30 Comunale, Via Del Tintoretto, Romentino (No) |
Rg Ticino
![]() 0 - 0
![]() Borgosesia
|
Domenica 13/03/2022 14:30 Comunale, corso Giuseppe Mazzini, 13, Sanremo (Im) |
Sanremese
![]() 1 - 0
![]() Chieri
|
Domenica 13/03/2022 14:30 Campo "Ligorna A", via Silvio Solimano, 4, Genova |
Ligorna
![]() 3 - 1
![]() Città di Varese
|
Domenica 13/03/2022 14:30 Campo sportivo “Montjovet”, Frazione Berriat, 29, Montjovet (Ao) |
Pdhae
![]() 0 - 1
![]() Fossano
|
Domenica 13/03/2022 14:30 Stadio Comunale di Caronno Pertusella, corso Della Vittoria, 999, Caronno Pertusella (Va) |
Caronnese
![]() 0 - 0
![]() Gozzano
|
Domenica 13/03/2022 14:30 Complesso sportivo "Attilio Bravi", viale Madonna dei fiori, 91, Bra (Cn) |
Bra
![]() 0 - 2
![]() Imperia
|
Domenica 13/03/2022 14:30 Stadio “Natale Palli", via Bruno Buozzi, 72, Casale Monferrato (Al) |
Casale
![]() 1 - 0
![]() Lavagnese
|
Domenica 13/03/2022 14:30 Stadio "Ferruccio Chittolina", via Armando Diaz, 33, Valleggia (Sv) |
Vado
![]() 0 - 1
![]() Novara
|
Domenica 13/03/2022 14:30 Stadio Comunale “Fausto Coppi”, via Montello, 8, Tortona (Al) |
Derthona
![]() 0 - 0
![]() Saluzzo
|