SERIE D 2021/22 - GIRONE A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Novara | 66 | 31 | 19 | 9 | 3 | 58 | 25 | 33 |
![]() | Sanremese | 63 | 31 | 19 | 6 | 6 | 56 | 29 | 27 |
![]() | Derthona | 52 | 31 | 14 | 10 | 7 | 43 | 31 | 12 |
![]() | Città di Varese | 49 | 31 | 13 | 10 | 8 | 45 | 30 | 15 |
![]() | Casale | 49 | 31 | 13 | 10 | 8 | 38 | 26 | 12 |
![]() | Borgosesia | 45 | 31 | 11 | 12 | 8 | 40 | 31 | 9 |
![]() | Bra | 44 | 31 | 12 | 8 | 11 | 33 | 36 | -3 |
![]() | Gozzano | 42 | 31 | 10 | 12 | 9 | 38 | 26 | 12 |
![]() | Chieri | 42 | 31 | 10 | 12 | 9 | 35 | 32 | 3 |
![]() | Sestri Levante | 42 | 31 | 11 | 9 | 11 | 36 | 37 | -1 |
![]() | Ligorna | 41 | 31 | 11 | 8 | 12 | 36 | 37 | -1 |
![]() | Caronnese | 40 | 31 | 9 | 13 | 9 | 29 | 29 | 0 |
![]() | Vado | 40 | 31 | 9 | 13 | 9 | 34 | 41 | -7 |
![]() | Pdhae | 40 | 31 | 10 | 10 | 11 | 34 | 42 | -8 |
![]() | Rg Ticino | 36 | 31 | 8 | 12 | 11 | 27 | 39 | -12 |
![]() | Asti | 35 | 31 | 6 | 17 | 8 | 31 | 36 | -5 |
![]() | Fossano | 34 | 31 | 9 | 7 | 15 | 30 | 51 | -21 |
![]() | Imperia | 29 | 31 | 7 | 8 | 16 | 29 | 44 | -15 |
![]() | Lavagnese | 22 | 31 | 5 | 7 | 19 | 26 | 50 | -24 |
![]() | Saluzzo | 18 | 31 | 3 | 9 | 19 | 19 | 45 | -26 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 03/04/2022 15:00 Stadio “Franco Ossola”, via Giuseppe Bolchini, Varese |
Città di Varese
![]() 1 - 1
![]() Bra
|
Domenica 03/04/2022 15:00 Stadio “Silvio Piola”, viale Marmo, 8, Novara |
Novara
![]() 3 - 0
![]() Caronnese
|
Domenica 03/04/2022 15:00 Comunale “Alfredo D'Albertas”, via Madonna di Luzzara, 3, Gozzano (No) |
Gozzano
![]() 0 - 1
![]() Casale
|
Mercoledì 20/04/2022 17:00 Campo "Ligorna A", via Silvio Solimano, 4, Genova |
Ligorna
![]() 0 - 0
![]() Derthona
|
Domenica 03/04/2022 15:00 Stadio “Edoardo Riboli”, via Edoardo Riboli, 55, Lavagna (Ge) |
Lavagnese
![]() 1 - 3
![]() Pdhae
|
Domenica 03/04/2022 15:00 Comunale di Asti "Censin Bosia", via Ugo Foscolo, 19, Asti |
Asti
![]() 1 - 1
![]() Rg Ticino
|
Domenica 03/04/2022 15:00 Comunale "Angelo Pochissimo", corso Trento, 45, Fossano (Cn) |
Fossano
![]() 2 - 1
![]() Saluzzo
|
Domenica 03/04/2022 15:00 Comunale di Borgosesia, via Marconi, 1, Borgosesia (Vc) |
Borgosesia
![]() 0 - 2
![]() Sanremese
|
Domenica 03/04/2022 15:00 Comunale “Nino Ciccione”, piazza d'armi, 1, Imperia |
Imperia
![]() 1 - 3
![]() Sestri Levante
|
Domenica 03/04/2022 15:00 Stadio "Piero De Paoli", strada San Silvestro, 29, Chieri (To) |
Chieri
![]() 1 - 1
![]() Vado
|