SERIE D 2021/22 - GIRONE A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Novara | 72 | 33 | 21 | 9 | 3 | 62 | 25 | 37 |
![]() | Sanremese | 69 | 33 | 21 | 6 | 6 | 59 | 29 | 30 |
![]() | Casale | 55 | 33 | 15 | 10 | 8 | 45 | 28 | 17 |
![]() | Derthona | 53 | 33 | 14 | 11 | 8 | 43 | 32 | 11 |
![]() | Città di Varese | 50 | 33 | 13 | 11 | 9 | 47 | 33 | 14 |
![]() | Bra | 48 | 33 | 13 | 9 | 11 | 34 | 36 | -2 |
![]() | Sestri Levante | 46 | 33 | 12 | 10 | 11 | 38 | 38 | 0 |
![]() | Gozzano | 45 | 33 | 11 | 12 | 10 | 41 | 27 | 14 |
![]() | Borgosesia | 45 | 33 | 11 | 12 | 10 | 41 | 38 | 3 |
![]() | Chieri | 45 | 33 | 11 | 12 | 10 | 37 | 34 | 3 |
![]() | Caronnese | 44 | 33 | 10 | 14 | 9 | 31 | 29 | 2 |
![]() | Vado | 43 | 33 | 10 | 13 | 10 | 37 | 44 | -7 |
![]() | Ligorna | 42 | 33 | 11 | 9 | 13 | 37 | 39 | -2 |
![]() | Pdhae | 40 | 33 | 10 | 10 | 13 | 34 | 46 | -12 |
![]() | Asti | 39 | 33 | 7 | 18 | 8 | 32 | 36 | -4 |
![]() | Rg Ticino | 38 | 33 | 8 | 14 | 11 | 29 | 41 | -12 |
![]() | Fossano | 37 | 33 | 10 | 7 | 16 | 31 | 52 | -21 |
![]() | Imperia | 29 | 33 | 7 | 8 | 18 | 31 | 49 | -18 |
![]() | Lavagnese | 26 | 33 | 6 | 8 | 19 | 27 | 50 | -23 |
![]() | Saluzzo | 18 | 33 | 3 | 9 | 21 | 19 | 49 | -30 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Giovedì 14/04/2022 15:00 Comunale di Borgosesia, via Marconi, 1, Borgosesia (Vc) |
Borgosesia
![]() 0 - 2
![]() Caronnese
|
Giovedì 14/04/2022 15:00 Stadio "Piero De Paoli", strada San Silvestro, 29, Chieri (To) |
Chieri
![]() 1 - 2
![]() Casale
|
Giovedì 14/04/2022 15:00 Stadio “Edoardo Riboli”, via Edoardo Riboli, 55, Lavagna (Ge) |
Lavagnese
![]() 1 - 0
![]() Fossano
|
Giovedì 14/04/2022 15:00 Complesso sportivo "Attilio Bravi", viale Madonna dei fiori, 91, Bra (Cn) |
Bra
![]() 1 - 0
![]() Derthona
|
Giovedì 14/04/2022 15:00 Stadio “Silvio Piola”, viale Marmo, 8, Novara |
Novara
![]() 3 - 0
![]() Pdhae
|
Giovedì 14/04/2022 15:00 Stadio “Franco Ossola”, via Giuseppe Bolchini, Varese |
Città di Varese
![]() 2 - 2
![]() Rg Ticino
|
Giovedì 14/04/2022 15:00 Comunale “Alfredo D'Albertas”, via Madonna di Luzzara, 3, Gozzano (No) |
Gozzano
![]() 3 - 0
![]() Saluzzo
|
Giovedì 14/04/2022 15:00 Comunale “Nino Ciccione”, piazza d'armi, 1, Imperia |
Imperia
![]() 0 - 2
![]() Sanremese
|
Giovedì 14/04/2022 15:00 Campo "Ligorna A", via Silvio Solimano, 4, Genova |
Ligorna
![]() 1 - 2
![]() Sestri Levante
|
Giovedì 14/04/2022 15:00 Comunale di Asti "Censin Bosia", via Ugo Foscolo, 19, Asti |
Asti
![]() 1 - 0
![]() Vado
|