SERIE D 2021/22 - GIRONE A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Novara | 79 | 36 | 23 | 10 | 3 | 70 | 25 | 45 |
![]() | Sanremese | 71 | 36 | 21 | 8 | 7 | 63 | 36 | 27 |
![]() | Casale | 60 | 36 | 16 | 12 | 8 | 46 | 28 | 18 |
![]() | Città di Varese | 57 | 36 | 15 | 12 | 9 | 49 | 33 | 16 |
![]() | Derthona | 55 | 36 | 14 | 13 | 9 | 46 | 36 | 10 |
![]() | Chieri | 52 | 36 | 13 | 13 | 10 | 43 | 37 | 6 |
![]() | Bra | 52 | 36 | 14 | 10 | 12 | 37 | 39 | -2 |
![]() | Sestri Levante | 51 | 36 | 13 | 12 | 11 | 42 | 41 | 1 |
![]() | Caronnese | 50 | 36 | 12 | 14 | 10 | 34 | 30 | 4 |
![]() | Borgosesia | 48 | 36 | 12 | 12 | 12 | 43 | 41 | 2 |
![]() | Gozzano | 47 | 36 | 11 | 14 | 11 | 42 | 29 | 13 |
![]() | Vado | 47 | 36 | 11 | 14 | 11 | 40 | 47 | -7 |
![]() | Pdhae | 47 | 36 | 12 | 11 | 13 | 41 | 50 | -9 |
![]() | Ligorna | 46 | 36 | 12 | 10 | 14 | 42 | 43 | -1 |
![]() | Asti | 44 | 36 | 8 | 20 | 8 | 37 | 39 | -2 |
![]() | Rg Ticino | 41 | 36 | 9 | 14 | 13 | 31 | 44 | -13 |
![]() | Fossano | 40 | 36 | 11 | 7 | 18 | 33 | 58 | -25 |
![]() | Lavagnese | 30 | 36 | 7 | 9 | 20 | 30 | 56 | -26 |
![]() | Imperia | 29 | 36 | 7 | 8 | 21 | 32 | 54 | -22 |
![]() | Saluzzo | 18 | 36 | 3 | 9 | 24 | 20 | 55 | -35 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 01/05/2022 15:00 Stadio "Ferruccio Chittolina", via Armando Diaz, 33, Valleggia (Sv) |
Vado
![]() 2 - 1
![]() Bra
|
Domenica 01/05/2022 15:00 Stadio “Amedeo Damiano”, via Della Croce, 54, Saluzzo (Cn) |
Saluzzo
![]() 1 - 3
![]() Asti
|
Domenica 01/05/2022 15:00 Comunale "Angelo Pochissimo", corso Trento, 45, Fossano (Cn) |
Fossano
![]() 1 - 0
![]() Borgosesia
|
Domenica 01/05/2022 15:00 Stadio “Edoardo Riboli”, via Edoardo Riboli, 55, Lavagna (Ge) |
Lavagnese
![]() 2 - 2
![]() Chieri
|
Domenica 01/05/2022 15:00 Stadio “Natale Palli", via Bruno Buozzi, 72, Casale Monferrato (Al) |
Casale
![]() 0 - 0
![]() Città di Varese
|
Domenica 01/05/2022 15:00 Campo sportivo “Montjovet”, Frazione Berriat, 29, Montjovet (Ao) |
Pdhae
![]() 3 - 1
![]() Imperia
|
Domenica 01/05/2022 15:00 Stadio Comunale di Caronno Pertusella, corso Della Vittoria, 999, Caronno Pertusella (Va) |
Caronnese
![]() 2 - 0
![]() Ligorna
|
Domenica 01/05/2022 15:00 Comunale “Alfredo D'Albertas”, via Madonna di Luzzara, 3, Gozzano (No) |
Gozzano
![]() 0 - 0
![]() Novara
|
Domenica 01/05/2022 15:00 Stadio Comunale “Fausto Coppi”, via Montello, 8, Tortona (Al) |
Derthona
![]() 1 - 2
![]() Rg Ticino
|
Domenica 01/05/2022 15:00 Comunale, corso Giuseppe Mazzini, 13, Sanremo (Im) |
Sanremese
![]() 2 - 2
![]() Sestri Levante
|