SERIE D 2021/22 - GIRONE A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Novara | 82 | 37 | 24 | 10 | 3 | 72 | 26 | 46 |
![]() | Sanremese | 74 | 37 | 22 | 8 | 7 | 68 | 38 | 30 |
![]() | Casale | 63 | 37 | 17 | 12 | 8 | 48 | 29 | 19 |
![]() | Città di Varese | 60 | 37 | 16 | 12 | 9 | 51 | 33 | 18 |
![]() | Derthona | 55 | 37 | 14 | 13 | 10 | 48 | 41 | 7 |
![]() | Caronnese | 53 | 37 | 13 | 14 | 10 | 38 | 31 | 7 |
![]() | Chieri | 52 | 37 | 13 | 13 | 11 | 44 | 39 | 5 |
![]() | Bra | 52 | 37 | 14 | 10 | 13 | 38 | 41 | -3 |
![]() | Sestri Levante | 51 | 37 | 13 | 12 | 12 | 43 | 45 | -2 |
![]() | Borgosesia | 49 | 37 | 12 | 13 | 12 | 43 | 41 | 2 |
![]() | Gozzano | 48 | 37 | 11 | 15 | 11 | 42 | 29 | 13 |
![]() | Pdhae | 48 | 37 | 12 | 12 | 13 | 42 | 51 | -9 |
![]() | Asti | 47 | 37 | 9 | 20 | 8 | 39 | 39 | 0 |
![]() | Ligorna | 47 | 37 | 12 | 11 | 14 | 43 | 44 | -1 |
![]() | Vado | 47 | 37 | 11 | 14 | 12 | 40 | 49 | -9 |
![]() | Rg Ticino | 44 | 37 | 10 | 14 | 13 | 33 | 44 | -11 |
![]() | Fossano | 41 | 37 | 11 | 8 | 18 | 36 | 61 | -25 |
![]() | Imperia | 30 | 37 | 7 | 9 | 21 | 35 | 57 | -22 |
![]() | Lavagnese | 30 | 37 | 7 | 9 | 21 | 30 | 58 | -28 |
![]() | Saluzzo | 18 | 37 | 3 | 9 | 25 | 20 | 57 | -37 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 08/05/2022 16:00 Stadio “Giuseppe Sivori”, via Per Santa Vittoria, 5, Sestri Levante (Ge) |
Sestri Levante
![]() 1 - 4
![]() Caronnese
|
Domenica 08/05/2022 16:00 Complesso sportivo "Attilio Bravi", viale Madonna dei fiori, 91, Bra (Cn) |
Bra
![]() 1 - 2
![]() Casale
|
Domenica 08/05/2022 16:00 Comunale “Nino Ciccione”, piazza d'armi, 1, Imperia |
Imperia
![]() 3 - 3
![]() Fossano
|
Domenica 08/05/2022 16:00 Comunale di Borgosesia, via Marconi, 1, Borgosesia (Vc) |
Borgosesia
![]() 0 - 0
![]() Gozzano
|
Domenica 08/05/2022 16:00 Comunale di Asti "Censin Bosia", via Ugo Foscolo, 19, Asti |
Asti
![]() 2 - 0
![]() Lavagnese
|
Domenica 08/05/2022 16:00 Stadio "Piero De Paoli", strada San Silvestro, 29, Chieri (To) |
Chieri
![]() 1 - 2
![]() Novara
|
Domenica 08/05/2022 16:00 Campo "Ligorna A", via Silvio Solimano, 4, Genova |
Ligorna
![]() 1 - 1
![]() Pdhae
|
Domenica 08/05/2022 16:00 Stadio “Franco Ossola”, via Giuseppe Bolchini, Varese |
Città di Varese
![]() 2 - 0
![]() Saluzzo
|
Domenica 08/05/2022 16:00 Stadio Comunale “Fausto Coppi”, via Montello, 8, Tortona (Al) |
Derthona
![]() 2 - 5
![]() Sanremese
|
Domenica 08/05/2022 16:00 Comunale, Via Del Tintoretto, Romentino (No) |
Rg Ticino
![]() 2 - 0
![]() Vado
|