SERIE D 2021/22 - GIRONE A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Derthona | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 15 | 10 | 5 |
![]() | Pdhae | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 16 | -2 |
![]() | Vado | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 8 | 12 | -4 |
![]() | Novara | 14 | 9 | 3 | 5 | 1 | 16 | 11 | 5 |
![]() | Borgosesia | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 11 | 3 |
![]() | Gozzano | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 9 | 6 | 3 |
![]() | Chieri | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 16 | 14 | 2 |
![]() | Sanremese | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 | 17 | 0 |
![]() | Bra | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 13 | -1 |
![]() | Caronnese | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 9 | 9 | 0 |
![]() | Città di Varese | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 8 | 1 |
![]() | Asti | 12 | 9 | 2 | 6 | 1 | 7 | 7 | 0 |
![]() | Casale | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 12 | -2 |
![]() | Lavagnese | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 | 17 | -9 |
![]() | Sestri Levante | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 12 | -5 |
![]() | Ligorna | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 6 | 14 | -8 |
![]() | Rg Ticino | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 8 | 19 | -11 |
![]() | Imperia | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 6 | 16 | -10 |
![]() | Saluzzo | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 8 | 20 | -12 |
![]() | Fossano | 4 | 10 | 0 | 4 | 6 | 5 | 19 | -14 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 23/01/2022 14:30 Complesso sportivo "Attilio Bravi", viale Madonna dei fiori, 91, Bra (Cn) |
Bra
![]() 0 - 0
![]() Caronnese
|
Sabato 19/03/2022 14:30 Comunale di Asti "Censin Bosia", via Ugo Foscolo, 19, Asti |
Asti
![]() 0 - 0
![]() Fossano
|
Sabato 19/03/2022 15:00 Comunale di Borgosesia, via Marconi, 1, Borgosesia (Vc) |
Borgosesia
![]() 2 - 0
![]() Lavagnese
|
Mercoledì 02/03/2022 14:30 Stadio "Piero De Paoli", strada San Silvestro, 29, Chieri (To) |
Chieri
![]() 2 - 2
![]() Gozzano
|
Domenica 20/03/2022 14:30 Stadio “Franco Ossola”, via Giuseppe Bolchini, Varese |
Città di Varese
![]() 1 - 2
![]() Pdhae
|
Mercoledì 02/03/2022 14:30 Stadio Comunale “Fausto Coppi”, via Montello, 8, Tortona (Al) |
Derthona
![]() 1 - 1
![]() Novara
|
Mercoledì 09/03/2022 14:30 Comunale “Nino Ciccione”, piazza d'armi, 1, Imperia |
Imperia
![]() 0 - 3
![]() Saluzzo
|
Mercoledì 02/03/2022 14:30 Campo "Ligorna A", via Silvio Solimano, 4, Genova |
Ligorna
![]() 1 - 1
![]() Casale
|
Domenica 23/01/2022 14:30 Comunale, Via Del Tintoretto, Romentino (No) |
Rg Ticino
![]() 3 - 1
![]() Sanremese
|
Domenica 23/01/2022 14:30 Stadio “Giuseppe Sivori”, via Per Santa Vittoria, 5, Sestri Levante (Ge) |
Sestri Levante
![]() 2 - 1
![]() Vado
|