SERIE D 2021/22 - GIRONE A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Novara | 34 | 12 | 11 | 1 | 0 | 31 | 7 | 24 |
![]() | Città di Varese | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 21 | 11 | 10 |
![]() | Sanremese | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 18 | 7 | 11 |
![]() | Chieri | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 15 | 10 | 5 |
![]() | Borgosesia | 21 | 12 | 5 | 6 | 1 | 20 | 9 | 11 |
![]() | Pdhae | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 14 | 8 | 6 |
![]() | Casale | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 14 | 8 | 6 |
![]() | Sestri Levante | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 19 | 17 | 2 |
![]() | Derthona | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 15 | 2 |
![]() | Rg Ticino | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 10 | 9 | 1 |
![]() | Gozzano | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 18 | 13 | 5 |
![]() | Bra | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 12 | 13 | -1 |
![]() | Fossano | 15 | 11 | 5 | 0 | 6 | 13 | 18 | -5 |
![]() | Ligorna | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 17 | 16 | 1 |
![]() | Asti | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 14 | 15 | -1 |
![]() | Imperia | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 13 | 16 | -3 |
![]() | Vado | 13 | 11 | 2 | 7 | 2 | 16 | 18 | -2 |
![]() | Caronnese | 9 | 11 | 1 | 6 | 4 | 10 | 14 | -4 |
![]() | Saluzzo | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 6 | 12 | -6 |
![]() | Lavagnese | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 11 | 16 | -5 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 12/02/2022 14:30 Comunale "Angelo Pochissimo", corso Trento, 45, Fossano (Cn) |
Fossano
![]() 2 - 0
![]() Bra
|
Sabato 12/02/2022 14:30 Stadio "Piero De Paoli", strada San Silvestro, 29, Chieri (To) |
Chieri
![]() 1 - 0
![]() Asti
|
Sabato 12/02/2022 14:30 Comunale “Alfredo D'Albertas”, via Madonna di Luzzara, 3, Gozzano (No) |
Gozzano
![]() 1 - 3
![]() Città di Varese
|
Sabato 12/02/2022 14:30 Comunale di Borgosesia, via Marconi, 1, Borgosesia (Vc) |
Borgosesia
![]() 0 - 0
![]() Derthona
|
Domenica 13/02/2022 14:30 Stadio “Silvio Piola”, viale Marmo, 8, Novara |
Novara
![]() 2 - 1
![]() Imperia
|
Domenica 13/02/2022 14:30 Stadio “Edoardo Riboli”, via Edoardo Riboli, 55, Lavagna (Ge) |
Lavagnese
![]() 1 - 2
![]() Ligorna
|
Sabato 12/02/2022 14:30 Campo sportivo “Montjovet”, Frazione Berriat, 29, Montjovet (Ao) |
Pdhae
![]() 3 - 1
![]() Rg Ticino
|
Domenica 13/02/2022 15:00 Stadio “Natale Palli", via Bruno Buozzi, 72, Casale Monferrato (Al) |
Casale
![]() 1 - 3
![]() Sanremese
|
Sabato 12/02/2022 14:30 Stadio “Amedeo Damiano”, via Della Croce, 54, Saluzzo (Cn) |
Saluzzo
![]() 0 - 1
![]() Sestri Levante
|
Domenica 13/02/2022 14:30 Stadio Comunale di Caronno Pertusella, corso Della Vittoria, 999, Caronno Pertusella (Va) |
Caronnese
![]() 1 - 0
![]() Vado
|