SERIE D 2021/22 - GIRONE A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Novara | 34 | 12 | 11 | 1 | 0 | 31 | 7 | 24 |
![]() | Sanremese | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 21 | 7 | 14 |
![]() | Città di Varese | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 22 | 13 | 9 |
![]() | Chieri | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 15 | 10 | 5 |
![]() | Borgosesia | 21 | 12 | 5 | 6 | 1 | 20 | 9 | 11 |
![]() | Sestri Levante | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 20 | 17 | 3 |
![]() | Rg Ticino | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 12 | 9 | 3 |
![]() | Pdhae | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 14 | 8 | 6 |
![]() | Casale | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 14 | 8 | 6 |
![]() | Derthona | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 17 | 15 | 2 |
![]() | Ligorna | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 18 | 16 | 2 |
![]() | Bra | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 13 | 14 | -1 |
![]() | Gozzano | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 18 | 13 | 5 |
![]() | Vado | 16 | 12 | 3 | 7 | 2 | 20 | 19 | 1 |
![]() | Imperia | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 13 | 16 | -3 |
![]() | Fossano | 15 | 11 | 5 | 0 | 6 | 13 | 18 | -5 |
![]() | Asti | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 14 | 15 | -1 |
![]() | Caronnese | 12 | 12 | 2 | 6 | 4 | 13 | 14 | -1 |
![]() | Saluzzo | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 6 | 12 | -6 |
![]() | Lavagnese | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 11 | 16 | -5 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Mercoledì 16/02/2022 16:00 Comunale “Nino Ciccione”, piazza d'armi, 1, Imperia |
Imperia
![]() 0 - 0
![]() Asti
|
Mercoledì 16/02/2022 14:30 Stadio “Franco Ossola”, via Giuseppe Bolchini, Varese |
Città di Varese
![]() 1 - 2
![]() Borgosesia
|
Mercoledì 06/04/2022 15:00 Stadio Comunale “Fausto Coppi”, via Montello, 8, Tortona (Al) |
Derthona
![]() 0 - 0
![]() Casale
|
Mercoledì 16/02/2022 14:30 Campo "Ligorna A", via Silvio Solimano, 4, Genova |
Ligorna
![]() 1 - 0
![]() Chieri
|
Mercoledì 16/02/2022 15:00 Comunale, corso Giuseppe Mazzini, 13, Sanremo (Im) |
Sanremese
![]() 3 - 0
![]() Fossano
|
Mercoledì 16/02/2022 14:30 Stadio “Giuseppe Sivori”, via Per Santa Vittoria, 5, Sestri Levante (Ge) |
Sestri Levante
![]() 1 - 0
![]() Gozzano
|
Mercoledì 16/02/2022 14:30 Comunale, Via Del Tintoretto, Romentino (No) |
Rg Ticino
![]() 2 - 0
![]() Lavagnese
|
Mercoledì 16/02/2022 14:30 Complesso sportivo "Attilio Bravi", viale Madonna dei fiori, 91, Bra (Cn) |
Bra
![]() 1 - 1
![]() Novara
|
Mercoledì 16/02/2022 14:30 Stadio Comunale di Caronno Pertusella, corso Della Vittoria, 999, Caronno Pertusella (Va) |
Caronnese
![]() 3 - 0
![]() Pdhae
|
Mercoledì 16/02/2022 14:30 Stadio "Ferruccio Chittolina", via Armando Diaz, 33, Valleggia (Sv) |
Vado
![]() 4 - 1
![]() Saluzzo
|