SERIE D 2021/22 - GIRONE A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Novara | 40 | 16 | 13 | 1 | 2 | 37 | 13 | 24 |
![]() | Sanremese | 36 | 16 | 11 | 3 | 2 | 26 | 8 | 18 |
![]() | Casale | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 23 | 11 | 12 |
![]() | Città di Varese | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 25 | 15 | 10 |
![]() | Chieri | 25 | 16 | 6 | 7 | 3 | 17 | 13 | 4 |
![]() | Sestri Levante | 25 | 17 | 6 | 7 | 4 | 23 | 20 | 3 |
![]() | Fossano | 25 | 16 | 8 | 1 | 7 | 21 | 24 | -3 |
![]() | Borgosesia | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 21 | 14 | 7 |
![]() | Derthona | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 20 | 16 | 4 |
![]() | Rg Ticino | 24 | 17 | 5 | 9 | 3 | 13 | 10 | 3 |
![]() | Vado | 23 | 16 | 5 | 8 | 3 | 27 | 23 | 4 |
![]() | Ligorna | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 21 | 18 | 3 |
![]() | Bra | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 16 | 18 | -2 |
![]() | Gozzano | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 23 | 17 | 6 |
![]() | Pdhae | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 14 | 14 | 0 |
![]() | Imperia | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 17 | 20 | -3 |
![]() | Caronnese | 18 | 16 | 3 | 9 | 4 | 14 | 14 | 0 |
![]() | Asti | 17 | 16 | 3 | 8 | 5 | 20 | 22 | -2 |
![]() | Lavagnese | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 16 | 23 | -7 |
![]() | Saluzzo | 11 | 16 | 2 | 5 | 9 | 8 | 17 | -9 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 10/04/2022 15:00 Stadio “Giuseppe Sivori”, via Per Santa Vittoria, 5, Sestri Levante (Ge) |
Sestri Levante
![]() 0 - 0
![]() Bra
|
Domenica 10/04/2022 15:00 Stadio Comunale di Caronno Pertusella, corso Della Vittoria, 999, Caronno Pertusella (Va) |
Caronnese
![]() 0 - 0
![]() Asti
|
Domenica 10/04/2022 16:00 Stadio “Natale Palli", via Bruno Buozzi, 72, Casale Monferrato (Al) |
Casale
![]() 5 - 1
![]() Borgosesia
|
Domenica 10/04/2022 15:00 Campo sportivo “Montjovet”, Frazione Berriat, 29, Montjovet (Ao) |
Pdhae
![]() 0 - 1
![]() Chieri
|
Domenica 10/04/2022 15:00 Comunale, corso Giuseppe Mazzini, 13, Sanremo (Im) |
Sanremese
![]() 1 - 0
![]() Città di Varese
|
Domenica 10/04/2022 15:00 Comunale "Angelo Pochissimo", corso Trento, 45, Fossano (Cn) |
Fossano
![]() 1 - 0
![]() Gozzano
|
Domenica 10/04/2022 15:00 Stadio "Ferruccio Chittolina", via Armando Diaz, 33, Valleggia (Sv) |
Vado
![]() 3 - 2
![]() Imperia
|
Domenica 10/04/2022 15:00 Stadio Comunale “Fausto Coppi”, via Montello, 8, Tortona (Al) |
Derthona
![]() 0 - 0
![]() Lavagnese
|
Domenica 10/04/2022 15:00 Comunale, Via Del Tintoretto, Romentino (No) |
Rg Ticino
![]() 0 - 0
![]() Ligorna
|
Domenica 10/04/2022 15:00 Stadio “Amedeo Damiano”, via Della Croce, 54, Saluzzo (Cn) |
Saluzzo
![]() 0 - 1
![]() Novara
|