SERIE D 2024/2025 - GIRONE A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bra | 35 | 15 | 11 | 2 | 2 | 33 | 7 | 26 |
![]() | Vado | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 24 | 18 | 6 |
![]() | Ligorna | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 26 | 15 | 11 |
![]() | NovaRomentin | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 22 | 11 | 11 |
![]() | Città di Varese | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 23 | 18 | 5 |
![]() | Chisola | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 18 | 15 | 3 |
![]() | Lavagnese | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 19 | 17 | 2 |
![]() | Asti | 24 | 15 | 6 | 6 | 3 | 18 | 18 | 0 |
![]() | Sanremese | 22 | 15 | 5 | 7 | 3 | 14 | 11 | 3 |
![]() | Saluzzo | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 18 | 15 | 3 |
![]() | Derthona | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 21 | 23 | -2 |
![]() | Gozzano | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 17 | 17 | 0 |
![]() | Vogherese | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 14 | 17 | -3 |
![]() | Oltrepò | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 19 | 28 | -9 |
![]() | Imperia | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 24 | 27 | -3 |
![]() | Cairese | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 13 | 23 | -10 |
![]() | Fossano | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 15 | 22 | -7 |
![]() | Borgaro Nobis | 11 | 15 | 3 | 2 | 10 | 13 | 32 | -19 |
![]() | Chieri | 8 | 15 | 2 | 2 | 11 | 12 | 29 | -17 |
![]() | Albenga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 01/12/2024 14:30 Complesso sportivo "Attilio Bravi", viale Madonna dei Fiori, 91, Bra (Cn) |
Bra
![]() 3 - 0
![]() Imperia
|
Domenica 01/12/2024 14:30 Campo “Cesare Brin”, via Repubblica località Vesima, Cairo Montenotte (Sv) |
Cairese
![]() -
![]() Albenga
|
Domenica 01/12/2024 14:30 Stadio "Piero De Paoli", strada San Silvestro, 29, Chieri (To) |
Chieri
![]() 0 - 2
![]() Ligorna
|
Domenica 01/12/2024 14:30 Comunale "Dino Marola", via del Castello, 3, Vinovo (To) |
Chisola
![]() 2 - 0
![]() Città di Varese
|
Domenica 01/12/2024 14:30 Stadio comunale " Fausto Coppi", via Montello, 8, Tortona (Al) |
Derthona
![]() 1 - 1
![]() Fossano
|
Domenica 01/12/2024 14:30 Comunale "Alfredo d'Albertas", via Gramsci, Gozzano (No) |
Gozzano
![]() 1 - 0
![]() Vogherese
|
Domenica 01/12/2024 14:30 Stadio comunale “Edoardo Riboli”, via Edoardo Riboli, 55, Lavagna (Ge) |
Lavagnese
![]() 3 - 0
![]() Borgaro Nobis
|
Domenica 01/12/2024 14:30 Stadio “Beretta-Muttini”, via del Tintoretto, 9, Romentino (No) |
NovaRomentin
![]() 0 - 0
![]() Sanremese
|
Domenica 01/12/2024 14:30 Stadio “Broni”, via Ferrini, 119/b, Broni (Pv) |
Oltrepò
![]() 0 - 0
![]() Saluzzo
|
Domenica 01/12/2024 14:30 Comunale "Ferruccio Chittolina", via Diaz, 33, Valleggia (Sv) |
Vado
![]() 3 - 1
![]() Asti
|