SERIE D 2024/2025 - GIRONE A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bra | 45 | 19 | 14 | 3 | 2 | 42 | 8 | 34 |
![]() | Vado | 40 | 19 | 12 | 4 | 3 | 31 | 21 | 10 |
![]() | NovaRomentin | 36 | 19 | 10 | 6 | 3 | 34 | 11 | 23 |
![]() | Città di Varese | 36 | 19 | 10 | 6 | 3 | 29 | 20 | 9 |
![]() | Chisola | 33 | 19 | 10 | 3 | 6 | 26 | 18 | 8 |
![]() | Ligorna | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 30 | 19 | 11 |
![]() | Lavagnese | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 31 | 22 | 9 |
![]() | Asti | 28 | 19 | 7 | 7 | 5 | 22 | 24 | -2 |
![]() | Gozzano | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 25 | 20 | 5 |
![]() | Saluzzo | 26 | 19 | 6 | 8 | 5 | 21 | 21 | 0 |
![]() | Imperia | 24 | 19 | 7 | 3 | 9 | 34 | 28 | 6 |
![]() | Oltrepò | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 28 | 35 | -7 |
![]() | Sanremese | 23 | 19 | 5 | 8 | 6 | 15 | 16 | -1 |
![]() | Vogherese | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 21 | 24 | -3 |
![]() | Derthona | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 24 | 29 | -5 |
![]() | Albenga | 19 | 19 | 6 | 2 | 11 | 22 | 44 | -22 |
![]() | Cairese | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 15 | 27 | -12 |
![]() | Borgaro Nobis | 14 | 19 | 4 | 2 | 13 | 15 | 44 | -29 |
![]() | Fossano | 13 | 19 | 3 | 4 | 12 | 17 | 32 | -15 |
![]() | Chieri | 10 | 19 | 2 | 4 | 13 | 15 | 34 | -19 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 22/12/2024 14:30 Stadio comunale "Censin Bosia", via Ugo Foscolo, 19, Asti |
Asti
![]() 0 - 3
![]() NovaRomentin
|
Domenica 22/12/2024 14:30 Campo sportivo “Walter Righi”, via Santa Cristina, 16, Borgaro Torinese (To) |
Borgaro Nobis
![]() 2 - 1
![]() Chieri
|
Domenica 22/12/2024 14:30 Stadio “Franco Ossola”, via Giuseppe Bolchini, Varese |
Città di Varese
![]() 2 - 1
![]() Gozzano
|
Domenica 22/12/2024 14:30 Comunale “Angelo Pochissimo”, corso Trento, 45, Fossano (Cn) |
Fossano
![]() 0 - 1
![]() Chisola
|
Domenica 22/12/2024 14:30 Comunale “Nino Ciccione”, piazza d'Armi, 1, Imperia |
Imperia
![]() 3 - 0
![]() Albenga
|
Domenica 22/12/2024 14:30 Comunale "Ligorna A", via Silvio Solimano, Genova |
Ligorna
![]() 0 - 0
![]() Cairese
|
Domenica 22/12/2024 14:30 Stadio “Broni”, via Ferrini, 119/b, Broni (Pv) |
Oltrepò
![]() 2 - 2
![]() Vogherese
|
Domenica 22/12/2024 14:30 Campo “Amedeo Damiano”, via della Croce, Saluzzo (Cn) |
Saluzzo
![]() 1 - 1
![]() Lavagnese
|
Domenica 22/12/2024 14:30 Comunale, corso Giuseppe Mazzini, 13, Sanremo (Im) |
Sanremese
![]() 0 - 1
![]() Bra
|
Sabato 21/12/2024 14:30 Comunale "Ferruccio Chittolina", via Diaz, 33, Valleggia (Sv) |
Vado
![]() 1 - 0
![]() Derthona
|