data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
03/05/2025 |
NovaRomentin
5 - 0
Asti
|
04/05/2025 |
Chieri
3 - 1
Borgaro Nobis
|
04/05/2025 |
Gozzano
1 - 1
Città di Varese
|
04/05/2025 |
Chisola
5 - 0
Fossano
|
04/05/2025 |
Albenga
-
Imperia
|
04/05/2025 |
Cairese
4 - 1
Ligorna
|
04/05/2025 |
Vogherese
3 - 1
Oltrepò
|
04/05/2025 |
Lavagnese
0 - 0
Saluzzo
|
04/05/2025 |
Bra
1 - 3
Sanremese
|
04/05/2025 |
Derthona
0 - 2
Vado
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bra | 78 | 36 | 24 | 6 | 6 | 70 | 24 | 46 |
![]() | NovaRomentin | 71 | 36 | 21 | 8 | 7 | 75 | 27 | 48 |
![]() | Gozzano | 65 | 36 | 18 | 11 | 7 | 52 | 34 | 18 |
![]() | Vado | 65 | 36 | 19 | 8 | 9 | 51 | 37 | 14 |
![]() | Lavagnese | 64 | 36 | 18 | 10 | 8 | 49 | 35 | 14 |
![]() | Città di Varese | 62 | 36 | 17 | 11 | 8 | 47 | 34 | 13 |
![]() | Ligorna | 58 | 36 | 16 | 10 | 10 | 55 | 42 | 13 |
![]() | Chisola | 50 | 36 | 14 | 8 | 14 | 43 | 37 | 6 |
![]() | Saluzzo | 50 | 36 | 12 | 14 | 10 | 39 | 35 | 4 |
![]() | Sanremese | 45 | 36 | 10 | 15 | 11 | 31 | 33 | -2 |
![]() | Asti | 45 | 36 | 11 | 12 | 13 | 36 | 46 | -10 |
![]() | Derthona | 44 | 36 | 11 | 11 | 14 | 41 | 50 | -9 |
![]() | Oltrepò | 40 | 36 | 10 | 10 | 16 | 38 | 59 | -21 |
![]() | Imperia | 38 | 36 | 10 | 8 | 18 | 52 | 58 | -6 |
![]() | Vogherese | 37 | 36 | 8 | 13 | 15 | 31 | 44 | -13 |
![]() | Cairese | 37 | 36 | 9 | 10 | 17 | 32 | 47 | -15 |
![]() | Chieri | 31 | 36 | 7 | 10 | 19 | 33 | 58 | -25 |
![]() | Borgaro Nobis | 28 | 36 | 8 | 4 | 24 | 34 | 77 | -43 |
![]() | Fossano | 26 | 36 | 7 | 5 | 24 | 31 | 63 | -32 |
![]() | Albenga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|