data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 18/04/2021 |
Pont Donnaz Hône Arnad Evançon
2 - 0
Arconatese
|
Domenica 18/04/2021 |
Imperia
-
Casale
|
Domenica 18/04/2021 |
Bra
4 - 0
Castellanzese
|
Giovedì 22/04/2021 |
Chieri
-
Fossano
|
Domenica 18/04/2021 |
Derthona
-
Gozzano
|
Domenica 18/04/2021 |
Città di Varese
2 - 2
Lavagnese
|
Domenica 18/04/2021 |
Sestri Levante
0 - 2
Legnano
|
Domenica 18/04/2021 |
Borgosesia
1 - 1
Saluzzo
|
Domenica 18/04/2021 |
Caronnese
3 - 1
Sanremese
|
Domenica 18/04/2021 |
Folgore Caratese
1 - 2
Vado
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Pont Donnaz Hône Arnad Evançon | 59 | 30 | 17 | 8 | 5 | 49 | 31 | 18 |
![]() | Castellanzese | 58 | 30 | 17 | 7 | 6 | 66 | 46 | 20 |
![]() | Gozzano | 57 | 28 | 17 | 6 | 5 | 46 | 24 | 22 |
![]() | Bra | 55 | 30 | 16 | 7 | 7 | 43 | 24 | 19 |
![]() | Caronnese | 49 | 30 | 14 | 7 | 9 | 46 | 38 | 8 |
![]() | Sestri Levante | 47 | 30 | 14 | 5 | 11 | 45 | 35 | 10 |
![]() | Sanremese | 45 | 28 | 12 | 11 | 5 | 39 | 28 | 11 |
![]() | Legnano | 44 | 29 | 13 | 5 | 11 | 42 | 40 | 2 |
![]() | Folgore Caratese | 43 | 28 | 11 | 10 | 7 | 40 | 33 | 7 |
![]() | Imperia | 43 | 28 | 13 | 4 | 11 | 33 | 31 | 2 |
![]() | Lavagnese | 43 | 30 | 12 | 7 | 11 | 43 | 48 | -5 |
![]() | Chieri | 34 | 29 | 7 | 13 | 9 | 34 | 31 | 3 |
![]() | Arconatese | 34 | 30 | 9 | 7 | 14 | 39 | 48 | -9 |
![]() | Derthona | 32 | 27 | 8 | 8 | 11 | 27 | 33 | -6 |
![]() | Casale | 31 | 27 | 7 | 10 | 10 | 26 | 28 | -2 |
![]() | Saluzzo | 30 | 30 | 7 | 9 | 14 | 26 | 40 | -14 |
![]() | Città di Varese | 23 | 25 | 5 | 8 | 12 | 22 | 31 | -9 |
![]() | Vado | 23 | 29 | 6 | 5 | 18 | 28 | 52 | -24 |
![]() | Borgosesia | 21 | 29 | 5 | 6 | 18 | 30 | 54 | -24 |
![]() | Fossano | 15 | 29 | 3 | 7 | 19 | 24 | 53 | -29 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |